Landesrundenwettkämpfe LP 2009/2010
Kreisklasse
1423:1411 02:00 Dohrenbach 1 Laudenbach 1 02:00 1433:1415
1424:1320 02:00 Großalmerode 1 Gertenbach 1 02:00 1422:1391
1312:1328 00:02 Hess.Lichtenau 1 Roßbach 1 00:02 1282:1342
1309:1394 00:02 Roßbach 1 Dohrenbach 1 00:02 1373:1422
1400:1387 02:00 Laudenbach 1 Großalmerode 1 00:02 1418:1419
1362:1304 02:00 Gertenbach 1 Hess.Lichtenau 1 02:00 1388:1306
1402:1370 20:00 Großalmerode 1 Roßbach 1 02:00 1396:1373
1414:1413 02:00 Laudenbach 1 Gertenbach 1 02:00 1419:1370
1421:1303 02:00 Dohrenbach 1 Hess.Lichtenau 1 02:00 1417:1318
1412:1422 00:02 Dohrenbach 1 Großalmerode 1 02:00 1429:1407
1330:1405 00:02 Hess.Lichtenau 1 Laudenbach 1 00:02 1304:1414
1336:1348 00:02 Roßbach 1 Gertenbach 1 02:00 1380:1378
1417:1350 02:00 Laudenbach 1 Roßbach 1 02:00 1427:1366
1359:1425 00:02 Gertenbach 1 Dohrenbach 1 00:02 1412:1442
1396:1328 02:00 Großalmerode 1 Hess.Lichtenau 1 02:00 1406:1260
         
1. Dohrenbach 1   18:02 14218 1. Harald Zindel DOH 373
2. Großalmerode 1 16:04 14081 2. Volker Oetzel LAU 369
3. Laudenbach 1   14:06 14140 3. Alexander Janzen LAU 368
4. Gertenbach 1   06:14 13741 4. Thomas Faßhauer DOH 364
5. Roßbach 1   06:14 13527 5. Walter Helmut GRO 363
6. Hessisch Lichtenau 1 00:20 13047  
         
         
Grundklasse 1
0974:1027 00:02 Dohrenbach 2 Blickershausen 1 00:02 0973:1003
1019:0991 02:00 Quentel 1 Großalmerode 2 00:02 1004:1013
1022:0975 02:00 Friedrichsbrück 1 Ellingerode 1 00:02 1012:1037
0993:1008 00:02 Blickershausen 1 Friedrichsbrück 1 00:02 0960:1038
1052:0976 02:00 Ellingerode 1 Quentel 1 02:00 1034:1012
0981:0997 00:02 Großalmerode 2 Dohrenbach 2 00:02 0954:0967
0997:1029 00:02 Dohrenbach 2 Friedrichsbrück 1 00:02 0984:1026
0993:1026 00:02 Quentel 1 Blickershausen 1 02:00 1027:0977
01962:1002 00:02 Ellingerode 1 Großalmerode 2 02:00 1031:1002
0975:0950 02:00 Blickershausen 1 Großalmerode 2 00:02 0997:1007
0959:0965 02:00 Dohrenbach 2 Ellingerode 1 00:02 0958:1036
1012:1034 00:02 Friedrichsbrück 1 Quentel 1 02:00 1027:1013
1008:0962 02:00 Ellingerode 1 Blickershausen 1 02:00 1048:1043
0985:957 02:00 Quentel 1 Dohrenbach 2 00:02 0989:1013
0996:1042 00:02 Großalmerode 2 Friedrichsbrück 1 02:00 1011:1009
         
1. Friedrichsbrück 1 14:06 10225 1. Alexander Hesse ELL 361
2. Ellingerode 1   14:06 9878 2. Rolf Halbig FRI 356
3. Quentel 1   08:12 10052 3. Uwe Benderoth BLI 354
4. Blickershausen 1 08:12 9963 4. Gerhard Schulz DOH 353
5. Dohrenbach 2   08:12 9779 5. Axel Benderoth BLI 350
6. Großalmerode 2 08:12 9907  
         
         
Grundklasse 2
0978:0861 02:00 Fürstenhagen 1 Laudenbach 2 02:00 1002:0923
0995:0954 02:00 Kleinalmerode 1 Hess.Lichtenau 2 02:00 1018:0927
0916:0897 02:00 Laudenbach 2 Quentel 2 00:02 0615:0877
0937:0971 00:02 Hess.Lichtenau 2 Fürstenhagen 1 00:02 0903:0960
0850:0975 00:02 Quentel 2 Kleinalmerode 1 00:02 0908:1009
0934:0903 02:00 Hess.Lichtenau 2 Laudenbach 2 02:00 0941:0879
0809:0923 00:02 Quentel 2 Hess.Lichtenau 2 00:02 0870:0908
1020:0964 02:00 Kleinalmerode 1 Fürstenhagen 1 02:00 1000:0966
0961:0634 02:00 Fürstenhagen 1 Quentel 2 02:00 1001:0889
0618:1010 00:02 Laudenbach 2 Kleinalmerode 1 00:02 0620:0949
1. Kleinalmerode 1 16:00 7976 1. Heiner Ludwig FÜR 343
2. Fürstenhagen 1 12:04 7803 2. Matthias Oeste FÜR 333
3. Hessisch Lichtenau 2 08:08 7427 3. Michael Hahn KLE 329
4. Quentel 2   02:14 6734 4. Marc Oeste FÜR 325
5. Laudenbach 2   02:14 6335 5. Marcel Probst LAU 321