Sportgewehr - Auflage
Senioren A
Platz Name Vorname Verein 1. 10er 2. 10er 3. 10er Ergebnis
1. Labling Karl SV Großalmerode 94 94 96 284
2. Semmelroth Waldemar SV Großalmerode 92 92 97 281
3. Lange Willi SV Roßbach 94 91 94 279
4. Lichte Heinz SV Großalmerode 88 93 93 274
5. Herrmann Manfred SV Großalmerode 89 94 91 274
6. Holzapfel Reinhard SV Friedrichsbrück 86 94 88 268
7. Merten Heinz SG Bad Sooden-Allendorf 91 89 85 265
8. Strecker Karl - Heinz SV Quentel 90 82 84 256
9. Zinke Friedhelm SV Wickersrode 87 77 91 255
Seniorinnen A
Platz Name Vorname Verein 1. 10er 2. 10er 3. 10er Ergebnis
1. Baumann Christa SV Großalmerode 91 90 90 271
Platz Verein 1. 10er 2. 10er 3. 10er Ergebnis
1. SV Großalmerode 839
Labling Karl 94 94 96 284
Semmelroth Waldemar 92 92 97 281
Herrmann Manfred 89 94 91 274
Senioren B
Platz Name Vorname Verein 1. 10er 2. 10er 3. 10er Ergebnis
1. Neumann Karl - Ernst SV Kleinalmerode 94 93 93 280
2. Beßler Wolfgang SG Bad Sooden-Allendorf 88 92 91 271
3. Bernhardt Dietmar SV Großalmerode 87 89 94 270
4. Hahn Wilfried SV Kleinalmerode 91 87 88 266
5. Wiedemeyer Klaus SV Kleinalmerode 89 87 89 265
6. Donath Franz SG Bad Sooden-Allendorf 84 90 88 262
7. Wunderlich Lothar SV Großalmerode 86 74 75 235
Senioren C
Platz Name Vorname Verein 1. 10er 2. 10er 3. 10er Ergebnis
1. Thürmer Erhard KKSV Gertenbach 88 95 92 275
2. Franz Gottfried SV Kleinalmerode 90 85 87 262
3. Strecker Karl SV Quentel 87 86 87 260
4. Fahrenbach Werner SV Roßbach 83 78 83 244
5. Halbiig Manfred SV Friedrichsbrück 68 86 84 238
Platz Verein 1. 10er 2. 10er 3. 10er Ergebnis
1. SV Kleinalmerode
Neumann Karl - Ernst 94 93 93 280
Hahn Wilfried 91 87 88 266
Wiedemeyer Klaus 89 87 89 265