Luftpistole
Schülerklasse m
Platz Name Vorname Verein Ringe Ergebnis
1. Kohlstädt Marcel SV Ellingerode 76 81 - - 157
Jugendklasse w
Platz Name Vorname Verein Ringe Ergebnis
1. Zindel Annika SV Dohrenbach 87 85 80 80 332
Juniorenklasse A
Platz Name Vorname Verein Ringe Ergebnis
1. Höhre Steffen SV Hessisch Lichtenau 91 87 86 85 349
Juniorenklasse B
Platz Name Vorname Verein Ringe Ergebnis
1. Liese Christian SV Großalmerode 68 72 77 83 300
2. Weisenborn Marcel SV Wickersrode 73 76 71 72 292
3. Oeste Marc SV Fürstenhagen 79 67 67 76 289
4. Linke Niklas KKSV Gertenbach 76 73 66 53 268
5. Hollstein Maximilian SV Wickersrode 75 58 73 56 262
6. Sennhenn Nico SV Wickersrode 58 58 49 58 223
1. SV Wickersrode
Weisenborn Marcel 73 76 71 72 292
Hollstein Maximilian 75 58 73 56 262
Sennhenn Nico 58 58 49 58 223
777
Schützenklasse
Platz Name Vorname Verein Ringe Ergebnis
1. Janzen Alexander SV Laudenbach 89 89 89 91 358
2. Hesse Alexander SV Ellingerode 89 87 89 92 357
3. Köhler Steffen SV Dohrenbach 91 91 85 82 349
4. Fiedler Detlef SV Laudenbach 87 89 82 87 345
5. Göbel Holger SV Großalmerode 85 89 83 87 344
6. Frese Jörg SV Hessisch Lichtenau 84 81 89 88 342
7. Arold Rolf SGes Bad Sooden-Allendorf 81 83 85 90 339
8. Horn Andreas SV Quentel 86 83 82 88 339
9. Fasshauer Thomas SV Dohrenbach 79 89 86 80 334
10. Kunz Alexander SV Dohrenbach 86 85 85 78 334
11. Oeste Matthias SV Fürstenhagen 87 85 79 79 330
12. Wunderlich Jörg SV Großalmerode 84 85 80 78 327
13. Eberwein Carsten SV Quentel 78 81 76 84 319
14. Schulz Gerhard SV Dohrenbach 74 85 85 75 319
15. Siebold Markus SV Großalmerode 78 79 82 73 312
16. Horn Mario SV Quentel 76 80 74 72 302
17. Hahn Michael SV Kleinalmerode 77 75 74 65 291
1. SV Dohrenbach
Köhler Steffen 91 91 85 82 349
Fasshauer Thomas 79 89 86 80 334
Schulz Gerhard 74 85 85 75 319
1002
 
2. SV Großalmerode
Göbel Holger 85 89 83 87 344
Wunderlich Jörg 84 85 80 78 327
Siebold Markus 78 79 82 73 312
983
3. SV Quentel
Horn Andreas 86 83 82 88 339
Eberwein Carsten 78 81 76 84 319
Horn Mario 76 80 74 72 302
960
Damenklasse
Platz Name Vorname Verein Ringe Ergebnis
1. Ackermann Kirsten-M. SV Hessisch Lichtenau 86 88 87 88 349
2. Zänker Nadja SV Hessisch Lichtenau 86 78 75 89 328
3. Kleffner Regina SV Quentel 85 77 75 83 320
Altersklasse
Platz Name Vorname Verein Ringe Ergebnis
1. Zindel Harald SV Dohrenbach 88 89 90 97 364
2. Gossmann Claus-Werner SV Großalmerode 86 89 84 91 350
3. Dörfler Uwe SV Roßbach 84 87 85 87 343
4. Ullrich Matthias KKSV Gertenbach 88 85 88 82 343
5. Halbig Rolf SV Friedrichsbrück 84 88 85 85 342
6. Hinz Michael SV Dohrenbach 81 83 86 89 339
7. Fahrenbach Wolfgang SV Roßbach 80 83 88 85 336
8. Raab Klaus SV Roßbach 83 80 82 81 326
9. Prynczynski Gerhard KKSV Gertenbach 80 75 77 80 312
10. Frank Dieter SV Hessisch Lichtenau 76 78 75 78 307
Seniorenklasse A
Platz Name Vorname Verein Ringe Ergebnis
1. Körner Joachim KKSV Eichenberg 91 94 90 96 371 Kreisrekord
2. Semmelroth Waldemar SV Kleinalmerode 94 92 92 89 367
3. Wettlaufer Friedrich SV Großalmerode 87 89 86 91 353
4. Pioch Rainer SV Dohrenbach 87 86 82 85 340
5. Klaus Günter SV Kleinalmerode 80 84 81 84 329
6. Kunz Roland SV Großalmerode 83 83 76 84 326
7. Höhre Erich SV Hessisch Lichtenau 86 75 82 73 316
8. Engelhardt Helmut SV Laudenbach 78 82 80 67 307
9. Herrmann Manfred SV Großalmerode 79 75 79 70 303
10. Wolff Michael KKSV Gertenbach 80 82 76 64 302
11. Zinke Friedhelm SV Hessisch Lichtenau 81 71 71 73 296
12. Wolf Klaus SAbt d. RFV Retterode 60 56 67 71 254
Seniorenklasse B
Platz Name Vorname Verein Ringe Ergebnis
1. Freudenberg Winfried SV Hessisch Lichtenau 75 78 82 85 320
2. Neumann Karl-Ernst SV Kleinalmerode 77 76 79 79 311
1. SV Dohrenbach
Zindel Harald 88 89 90 97 364
Pioch Rainer 87 86 82 85 340
Hinz Michael 81 83 86 89 339
1043
2. SV Kleinalmerode
Semmelroth Waldemar 94 92 92 89 367
Klaus Günter 80 84 81 84 329
Neumann Karl-Ernst 77 76 79 79 311
1007
3. SV Roßbach
Dörfler Uwe 84 87 85 87 343
Fahrenbach Wolfgang 80 83 88 85 336
Raab Klaus 83 80 82 81 326
1005
4. SV Gertenbach
Ullrich Matthias 88 85 88 82 343
Prynczynski Gerhard 80 75 77 80 312
Wolff Michael 80 82 76 64 302
957
5. SV Hessisch Lichtenau
Freudenberg Winfried 75 78 82 85 320
Höhre Erich 86 75 82 73 316
Zinke Friedhelm 81 71 71 73 296
932
Damenaltersklasse
Platz Name Vorname Verein Ringe Ergebnis
1. Höhre Ingrid SV Hessisch Lichtenau 71 82 76 77 306